VÝZVA 2021
Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v roku 2009 usporiadal po prvýkrát Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov „Vo víre tanca”. Odvtedy dvojročne zorganizuje stretnutie tanečníkov. V roku 2015 sa o kvalifikáciu mohli uchádzať aj detské tanečné skupiny a sólisti tanečníci v ľudovom tanci. Vzhľadom na to, že v niektorých súboroch v uplynulom období značne klesol počet aktívnych tanečníkov, ústav chce poskytnúť možnosť na prezentáciu choreografií v zníženom počte tanečných párov. Podmienky zmenené následkom pandémie nás donútili k tomu, aby sme zvolili novú formu odbornej pomoci. V tomto roku poskytneme pre skupiny možnosť, aby si požiadali odbornú pomoc bez kvalifikácie. V tomto roku po prvýkrát sa snažíme podľa nároku skupín prehliadku usporiadať na dvoch miestach. Pobádame všetkých záujemcov k tomu, aby bez ohľadu na to, do akej miery sú pripravení tanečníci, resp. skupina, využili možnosť a prihlásili sa na prehliadku.
Termín: 16.-17. október 2021
Miesto: Sarvaš, Cervinus Teátrum (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.), resp. okolie
Budapešti
Odmena
Súbor | Osada | Zaradenie skupiny | Vedúci súboru | Hudobný sprievod | Program | Kvalifikácia | Počet bodov (80-120) |
Folklórny súbor Zornica | Jača | folklórna skupina | Zuzana Bágyonová choreograf: Attila Juhász | ĽH Csibaj Banda | Po večjerňi na lavički | zlatá | 101 |
Detský súbor Brekyňa TS Panónia a miestni slovenskí folkloristi | Malá Tarča | detský súbor | Matej Móricz a Zuzana Alexová | ĽH Tarsoly | PITEMELE, PITEMELE, mrvenie kukurice | zlatá | 104 |
Folklórny súbor Pišpek | Pišpek | folklórna skupina | Emese Szokolová Gimesiová choreograf: Szabolcs Szokolik | ĽH Tarsoly a Bálint Jobbágy | Priadky | zlatá | 116 |
Páví krúžok z Jášče | Jášč | folklórna skupina | Veronika Trojáková Majorová | Harmonika: Štefan Koch | tance z Jášče | ||
Júlia Murányiová a Pavel Laukó | Pišpek | sólisti-tanečný pár | ĽH Tarsoly a Bálint Jobbágy | Tance z Pišpeku | zlatá | ||
Marta Matejcsoková Konkolyová a Imrich Matejcsok | Pišpek | sólisti-tanečný pár | ĽH Tarsoly a Bálint Jobbágy | Tance z Pišpeku | zlatá | ||
Júlia Uzáková a Imrich Blaskó | Pišpek | sólisti-tanečný pár | ĽH Tarsoly a Bálint Jobbágy | Tance z Pišpeku | zlatá | ||
Katarína Pappová a Szabolcs Szokolik | Pišpek | sólisti-tanečný pár | ĽH Tarsoly a Bálint Jobbágy | Tance z Pišpeku | zlatá |
Osobitná cena poroty za autentický prednes: Júlia Uzáková (Pišpek)
Osobitná cena poroty za súlad v tanci: Imrich a Marta Matejcsokovci (Pišpek)
Ďalšie fotografie udalosti nájdete na našej stránke na FacebookuSúbor | Osada | Zaradenie skupiny | Vedúci súboru | Hudobný sprievod | Program | Kvalifikácia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spolok ľudového tanca Malá Furmička | Čemer | detská skupina | Alžbeta Szabová | ĽH Tamása Pétera | Detská svadba | strieborná |
2. | Folklórny spolok Rosička | Maglód | folklórna skupina | Szentesi Zoltán | ĽH Tamása Pétera | V predvečer zábavy manželských párov | bronzová |
3. | Ženská spevácka skupina Rozmarín | Baňačka | folklórna skupina | Mária Holodová | ĽH Tamása Pétera | Čepčenie nevesty | bronzová |
4. | Tanečná a slovenská ženská spevácka skupina Kerestúr | Kerestúr | folklórna skupina | Linkéné Gácsi Éva | ĽH Kóborzengő | Neplač ty, Anička! | bronzová |
5. | Kerepešský folklórny spolok Páví krúžok | Kerepeš | folklórna skupina | Marta Zomboriová | ĽH Kóborzengő | Dvíhanie mladuchy na fašiangy | zlatá |
6. | Spolok ľudového tanca Furmička | Čemer | folklórna skupina | Szabó Erzsébet | ĽH Tamása Pétera | Na Čemere dobre žiť! | zlatá |
Cenu Štefa Lamiho dostal Kerepešský folklórny spolok Páví krúžok
Súbor | Osada | Zaradenie skupiny | Vedúci súboru | Hudobný sprievod | Program | Kvalifikácia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tanečný súbor Komlóš | Slovenský Komlóš | folklórna skupina | Krcsméri Gábor | Komlóšska svadba | strieborná | |
2. | Folklórny súbor Rosička | Maglód | folklórna skupina | Földi Zsuzsa | ĽH Galga | Prípravy na svadbu | strieborná |
3. | Ženský spevácky zbor Rozmarín | Baňačka | folklórna skupina | Holod Miklósné | – | Krescini | zlatá |
4. | Kerepešský folklórny spolok a páví krúžok | Kerepeš | folklórna skupina | Marta Zomboriová | ĽH Kóborzengő | Páračka | zlatá |
5. | Folklórna skupina Pišpek | Pišpek | folklórna skupina | Széphalmi Zoltán | Bálint a jeho banda | Od odvodu k narukovaniu | zlatá |
6. | Tanečná skupina Borovenka | Šára | folklórna skupina | Simonyi Gábor | ĽH Galga | Šárska veselá | strieborná |
7. | Tanečný súbor Tešedíka | Sarvaš | tanečný súbor | Hankó Tamás | ĽH Galga | Dožinky u tirpákov | zlatá |
Cenu Štefa Lamiho dostala Folklórna skupina Pišpek
Súbor | Osada | Zaradenie skupiny | Vedúci súboru | Hudobný sprievod | Program | Kvalifikácia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Folklórna skupina v Kerepeši | Kerepeš | folklórna skupina | Marta Zomboriová | ĽH Kóborzengő | Voľba paholského richtára | zlatá |
2. | Spolok ľudového tanca Furmička | Čemer | folklórna skupina | Alžbeta Magyarová | ĽH Galga | Púť | zlatá |
3. | Folklórna skupina Pišpek | Pišpek | folklórna skupina | Széphalmi Zoltán | ĽH Cvrček | Od Marka po Petra a Pavla | zlatá |
4. | Ženská spevácka skupina Rozmarín | Baňačka | folklórna skupina | Mária Holodová | – | Priadky | strieborná |
5. | Slovenský národnostný súbor vo Veľkej Tarči | Veľká Tarča | tanečný súbor | Bátori László | ĽH Galga | Po stopách Sándora Tímára | strieborná |
6. | Slovenský folklórny spolok Lipa | Budapešť | tanečný súbor | Szilágyiné Suba Éva | ĽH Kóborzengő | Na Zemplíne | strieborná |
7. | Tanečný súbor Tešedík | Sarvaš | tanečný súbor | Juhász Attila | ĽH Galga | Príchod na Sarvaš | zlatá |
Názov súboru | Osada | Zaradenie skupiny | Vedúci súboru | Hudobný sprievod | Program | Kvalifikácia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spolok ľudového tanca Furmička | Čemer | folklórna skupina | Alžbeta Magyarová | ĽH Galga | Krstiny | strieborná |
2. | Folklórna skupina ženské hlasy | Čuvár | folklórna skupina | Mangó Istvánné | ĽH Hatvan | Oberačky | bronzová |
3. | Kerestúrsky folklórny spolok | Kerestúr | folklórna skupina | Linkéné Gácsi Éva | ĽH Kóborzengő | Výročné zvyky | strieborná |
4. | Folklórna skupina súboru Panónia | Malá Tarča | folklórna skupina | Szengyel István | ĽH Kóborzengő | Zdravica na Štefana | zlatá |
5. | Folklórna skupina Pišpek | Pišpek | folklórna skupina | Széphalmi Zoltán | ĽH Cvrčok | Tance z Pišpeku | zlatá |
6. | Tanečný súbor Kacamajka | Maglód | folklórna skupina | Osztertágné Szeili Mariann | ĽH Galga | Tance z Maglódu | zlatá |
7. | Slovenský folklórny spolok Lipa | Budapešť | tanečný súbor | Szilágyiné Suba Éva | ĽH Kóborzengő | Drotár | zlatá |
8. | Tanečná skupina Zelený veniec | Ečer | tanečná skupina | Szilágyiné Suba Éva | ĽH Galga | Staroečerské slovenské tance | zlatá |
9. | Tanečný súbor Dúha | Malý Kereš | tanečná skupina | Szilágyiné Suba Éva | ĽH Kóborzengő | Dolnozemské tance | strieborná |
10. | Tanečná skupina Večernica | Šóškút | tanečná skupina | Mohácsyné Lőrincz Hortenzia | ĽH Zenekar | 1. Polka zo Šóškútu
2. Tance z Maglódu |
zlatá |
11. | Tanečný súbor Komlóš | Slovenský Komlóš | tanečný súbor | Tamás Hankó, Vera Benkőová | ĽH Kolovrat | V nedeľu popoludní | strieborná |
12. | Folklórna skupina Rozmarín | Veňarec | tanečná skupina | Ana Vravusková, Ruženka Komjáthiová | ĽH Kóborzengő | Novohradské tance | strieborná |
Osobitné ceny poroty:
Za folklórnu hodnovernosť: Pišpek
Súzvuk spevu a hudby: Ečer
Javisková podoba (autentický kroj): Čemer
Charakteristické predstavenie: Malá Tarča
Choreografické spracovanie: Mohácsyné Lőrincz Hortenzia
Interpretácia sólového spevu: Martin Hubaček (FS Lipa)
Kritériá
Súzvuk spevu a hudby 5 bodov
Javisková podoba 5 bodov
Choreografické spracovanie 5 bodov
Úroveň predstavenia 5 bodov
Súbor/skupina môže dosiahnuť max. 120 bodov.
Zlatá kvalifikácia: 101 až 120 bodov,
Strieborná kvalifikácia: 81 až 100 bodov,
Bronzová kvalifikácia: do 80 bodov.