Felhívás 2021
A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete 2009-ben rendezte meg első alkalommal a „Vo víre tanca – Táncforgatag” Magyarországi Szlovák Hagyományőrző Csoportok és Táncegyüttesek Országos Minősítő Seregszemléjét. A találkozó azóta kétévente kerül megrendezésre. 2015-ben a seregszemlén már gyermek tánccsoportok és szóló táncosok is kérhettek minősítést. Tekintettel arra, hogy az utóbbi időkben az aktív táncosok száma néhány csoportban nagymértékben csökkent, lehetőséget biztosítunk a kislétszámú koreográfiák bemutatására is. A pandémia következtében megváltozott helyzet arra kényszerít bennünket, hogy a szakmai segítségnyújtás új formáját alkalmazzuk. Idén lehetőséget biztosítunk a csoportok számára, hogy eltekintve a minősítéstől is kérhessék a szakemberek segítségét, produkciójukkal kapcsolatban kikérjék a véleményüket. Idén első alkalommal igyekszünk alkalmazkodni a jelentkezők igényeihez és két helyszínen folytatjuk le a minősítést, szakmai segítségnyújtást. Mindenkit arra biztatunk, hogy függetlenül a táncosok, ill. a csoport felkészültségi állapotától éljen a lehetőséggel és jelentkezzen a minősítőre!
Időpont: 2021. október 16-17.
Helyszín: Szarvas, Cervinus Teátrum (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.), Budapest környéke
Díjazás
Együttes neve | Település | Besorolás | Együttesvezető | Kísérő zenekar | Műsor | Minősítés | Pontszám (80-120) |
Hajnalcsillag Hagyományőrző Együttes | Acsa | hagyományőrző csoport | Bágyon Zsuzsanna koreográfus: Juhász Attila | Csibaj Banda | Po večjerňi na lavički | arany | 101 |
Detský súbor Brekyňa TS Panónia a miestni slovenskí folkloristi | Kistarcsa | gyermek együttes | Móricz Mátyás és Alexa Zsuzsanna | Tarsoly zenekar | PITEMELE, PITEMELE, kukorica morzsolás | arany | 104 |
Folklórny súbor Pišpek | Püspökhatvan | hagyományőrző csoport | Gimesiné Szokol Emese koreográfus: Szokolik Szabolcs | Tarsoly zenekar és Jobbágy Bálint | Fonó | arany | 116 |
Jásdi Pávakör | Jásd | hagyományőrző csoport | Trojákné Major Veronika | Harmonika: Koch István | Jásdi táncok | ||
Murányi Júlia és Laukó Pál | szólisták –táncospár | Tarsoly zenekar és Jobbágy Bálint | Püspökhatvani táncok | arany | |||
Matejcsokné Konkoly Márta és Matejcsok Imre | Püspökhatvan | szólisták –táncospár | Tarsoly zenekar és Jobbágy Bálint | Püspökhatvani táncok | arany | ||
Uzák Júlia és Blaskó Imre | Püspökhatvan | szólisták –táncospár | Tarsoly zenekar és Jobbágy Bálint | Püspökhatvani táncok | arany | ||
Papp Katalin és Szokolik Szabolcs | Püspökhatvan | szólisták –táncospár | Tarsoly zenekar és Jobbágy Bálint | Püspökhatvani táncok | arany |
Zsűri különdíja az autentikus előadásért: Uzák Júlia (Püspökhatvan)
Zsűri különdíja a tánc során tapasztalt összhangért : Matejcsok Imre és felesége Márta (Püspökhatvan)
A rendezvényről készült további fotók megtalálhatóak a Facebook oldalunkonEgyüttes neve | Település | Besorolás | Együttesvezető | Kísérő zenekar | Műsor | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malá Furmicska Néptánc Egyesület | Csömör | gyermek együttes | Szabó Erzsébet | Péter Tamás és a Banda | Csömöri gyermek lakodalom | ezüst |
2. | Roszicska Hagyományőrző Ének és Tánccsoport Egyesület | Maglód | hagyományőrző csoport | Szentesi Zoltán | Péter Tamás és a Banda | Páros bálra való felkészülés előestéje | bronz |
3. | Rozmaring Asszonykórus | Rudabányácska | hagyományőrző csoport | Holod Miklósné | Péter Tamás és a Banda | Menyasszony kontyolás | bronz |
4. | Keresztúr Tánccsoport és Szlovák Asszonykórus | Keresztúr | hagyományőrző csoport | Linkéné Gácsi Éva | Kóborzengő | Neplač ty, Anička! | bronz |
5. | Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület | Kerepes | hagyományőrző csoport | Zombori Hubertné | Kóborzengő | Farsangi menyecske emelés | arany |
6. | Furmicska Néptánc Egyesület | Csömör | hagyományőrző csoport | Szabó Erzsébet | Péter Tamás és a Banda | Na Čemere dobre žiť! | arany |
Lami István díjat kapott a Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület
Együttes neve | Település | Besorolás | Együttesvezető | Kísérő zenekar | Műsor | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komlós Táncegyüttes | Tótkomlós | hagyományőrző csoport | Krcsméri Gábor | Komlósi lakodalmas | ezüst | |
2. | Roszicska Hagyományőrző Ének és Tánccsoport Egyesület | Maglód | hagyományőrző csoport | Földi Zsuzsa | Galga Zenekar | Maglódi lakodalmi készülődések | ezüst |
3. | Rozmaring Asszonykórus | Rudabányácska | hagyományőrző csoport | Holod Miklósné | – | Keresztelő | arany |
4. | Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület | Kerepes | hagyományőrző csoport | Zombori Hubertné | Kóborzengő | Tollfosztóban | arany |
5. | Püspökhatvani Népi Együttes | Püspökhatvan | hagyományőrző csoport | Széphalmi Zoltán | Bálint és bandája | Verbuválástól a bevonulásig | arany |
6. | Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport | Dabas-Sári | hagyományőrző csoport | Simonyi Gábor | Galga Zenekar | Sári lakodalmas | ezüst |
7. | Tessedik Táncegyüttes | Szarvas | táncegyüttes | Juhász Attila | Galga Zenekar | Sárosi táncok | arany |
Lami István díjat kapott a Püspökhatvani Népi Együttes
Együttes neve | Település | Besorolás | Együttesvezető | Kísérő zenekar | Műsor | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kerepesi Hagyományőrző Együttes | Kerepes | hagyományőrző csoport | Zombori Hubertné | Kóborzengő | Legénybíró-választás | arany |
2. | Furmička Néptánc Egyesület | Csömör | hagyományőrző csoport | Magyar Tamásné | Galga Zenekar | Búcsújárás | arany |
3. | Püspökhatvani Népi Együttes | Püspökhatvan | hagyományőrző csoport | Széphalmi Zoltán | Tücsök Zenekar | Márktól Péter Pálig | arany |
4. | Rozmaring Asszonykórus | Rudabányácska | hagyományőrző csoport | Holod Miklósné | – | Fonóban | ezüst |
5. | Nagytarcsai Szlovák Nemzetiségi Együttes | Nagytarcsa | táncegyüttes | Bátori László | Galga Zenekar | Tímár Sándor nyomán nagytarcsai mulatság | ezüst |
6. | Lipa Szlovák Folklóregyesület | Budapest | táncegyüttes | Szilágyiné Suba Éva | Kóborzengő | Zemplénben | ezüst |
7. | Tessedik Táncegyüttes | Szarvas | táncegyüttes | Juhász Attila | Galga Zenekar | Sárosi táncok | arany |
Együttes neve | Település | Besorolás | Együttesvezető | Kísérő zenekar | Műsor | Minősítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Furmička Néptánc Egyesület | Csömör | hagyományőrző csoport | Magyar Tamásné | Galga Zenekar | Keresztelő | ezüst |
2. | Asszonyi Hangok Hagyományőrző Csoport | Csővár | hagyományőrző csoport | Mangó Istvánné | Hatvan Banda | Szüret | bronz |
3. | Keresztúr Hagyományőrző Kör | Keresztúr | hagyományőrző csoport | Linkéné Gácsi Éva | Kóborzengő | Évkör | ezüst |
4. | Pannónia Együttes Hagyományőrző Csoportja | Kistarcsa | hagyományőrző csoport | Szengyel István | Kóborzengő | István-napi köszöntő | arany |
5. | Püspökhatvani Népi Együttes | Püspökhatvan | hagyományőrző csoport | Széphalmi Zoltán | Tücsök Zenekar | Püspökhatvani táncok | arany |
6. | Kacamajka Táncegyüttes | Maglód | hagyományőrző csoport | Osztertágné Szeili Mariann | Galga Zenekar | Maglódi táncok | arany |
7. | Lipa Szlovák Folklóregyesület | Budapest | táncegyüttes | Szilágyiné Suba Éva | Kóborzengő | Drotár | arany |
8. | Zelený veniec Táncegyüttes | Ecser | táncegyüttes | Szilágyiné Suba Éva | Galga Zenekar | Óecseri szlovák táncok | arany |
9. | Szivárvány Táncegyüttes | Kiskőrös | táncegyüttes | Szilágyiné Suba Éva | Kóborzengő | Dél-alföldi táncok | ezüst |
10. | Večernica Táncegyüttes | Sóskút | táncegyüttes | Mohácsyné Lőrincz Hortenzia | Galga Zenekar | 1. Sóskúti polka 2. Maglódi táncok |
arany |
11. | Komlós Táncegyüttes | Tótkomlós | táncegyüttes | Hankó Tamás, Benkő Vera | Kolovrat Zenekar | Vasárnap délután | ezüst |
12. | Rozmarín Hagyományőrző Együttes | Vanyarc | táncegyüttes | Varavuska Józsefné, Komjáthi Gáborné | Kóborzengő | Nógrádi táncok | ezüst |
A szakmai zsűri különdíjai:
Folklorisztikai hitelesség: Püspökhatvan
Ének-zenei összhatás: Ecser
Színpadi megjelenés (autentikus viselet): Csömör
Karakteres előadás: Kistarcsa
Koreográfiai megformálás: Mohácsyné Lőrincz Hortenzia
Szóló ének: Hubacsek Márton (Lipa)
Pontozás
Ének-zenei összhatás: 5 pont
Színpadi megjelenés: 5 pont
Koreográfiai megformálás: 5 pont
Előadás színvonala: 5 pont
Összesen elérhető max. 120 pont.
Arany fokozat: 101-120 pont,
Ezüst fokozat: 81- 100 pont,
Bronz fokozat: 80 pont és alatta